Transparencia
Ayudas y Subsidios 2018 | Ayudas y Subsidios 2019 | Ayudas y Subsidios 2020 | Ayudas y Subsidios 2021 | Ayudas y Subsidios 2022 |
1er Trimestre. | 1er Trimestre. | 1er Trimestre. | 1er Trimestre. | 1er Trimestre. |
2do Trimestre. | 2do Trimestre. | 2do Trimestre. | 2do Trimestre. | 2do Trimestre. |
3er Trimestre. | 3er Trimestre. | 3er Trimestre. | 3er Trimestre. | |
4to Trimestre. | 4to Trimestre. | 4to Trimestre. | 4to Trimestre. |
Cuenta Pública 2018 | Cuenta Pública 2019 | Cuenta Pública 2020 | Cuenta Pública 2021 | Cuenta Pública 2022 |
2do Trimestre. | 1er Trimestre. | 1er Trimestre. | 1er Trimestre. | 1er Trimestre. |
3er Trimestre. | 2do Trimestre. | 2do Trimestre. | 2do Trimestre. | 2do Trimestre. |
4to Trimestre. | 3er Trimestre. | 3er Trimestre. | 3er Trimestre. | |
Anual 2018. | 4to Trimestre. | 4to Trimestre. | 4to Trimestre. | |
MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. | Anual 2019. | Anual 2020. | Anual 2021. |
Encuestas y evaluaciones
2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
1er Periodo. | 1erPeriodo. | 1erPeriodo. | 1erPeriodo. |
2do Periodo. | 2do Periodo. | 2do Periodo. | 2do Periodo. |
3er Periodo. | 3er Periodo. | 3er Periodo. | |
4to Periodo. | 4to Periodo | 4to Trimestre. |